个股涨幅行情排行榜
排名
| 代码
| 名称
| 涨幅
| 成交量
|
1 | 688615 | C合合 | 50.55% | 787.82 |
2 | 688261 | 东微半导 | 20.01% | 524.80 |
3 | 688232 | 新点软件 | 20.01% | 716.70 |
4 | 688536 | 思瑞浦 | 20.00% | 344.41 |
5 | 688593 | 新相微 | 20.00% | 1377.85 |
6 | 688318 | 财富趋势 | 20.00% | 755.37 |
7 | 688281 | 华秦科技 | 20.00% | 272.79 |
8 | 688048 | 长光华芯 | 20.00% | 694.76 |
排名
| 代码
| 名称
| 涨幅
| 成交量
|
1 | 900928 | 临港B股 | 10.07% | 229.55 |
2 | 900945 | 海控B股 | 9.09% | 190.08 |
3 | 900937 | 华电B股 | 8.97% | 677.75 |
4 | 900906 | 中毅达B | 8.86% | 614.11 |
5 | 900946 | 天雁B股 | 8.78% | 183.63 |
6 | 900917 | 海欣B股 | 8.75% | 328.02 |
7 | 900923 | 百联B股 | 8.46% | 204.94 |
8 | 900914 | 锦在线B | 8.39% | 154.48 |
排名
| 代码
| 名称
| 涨幅
| 成交量
|
1 | 301618 | N长联 | 937.97% | 1303.98 |
2 | 301551 | C无线 | 67.83% | 2317.55 |
3 | 300180 | 华峰超纤 | 20.07% | 25496.80 |
4 | 300348 | 长亮科技 | 20.04% | 6743.47 |
5 | 300386 | 飞天诚信 | 20.03% | 5231.97 |
6 | 300379 | 东方通 | 20.03% | 8886.98 |
7 | 300077 | 国民技术 | 20.02% | 7545.19 |
8 | 300892 | 品渥食品 | 20.02% | 336.32 |
排名
| 代码
| 名称
| 涨幅
| 成交量
|
1 | 200468 | 宁通信B | 10.00% | 106.81 |
2 | 200992 | 中鲁B | 9.25% | 45.29 |
3 | 200016 | 深康佳B | 8.82% | 589.05 |
4 | 200596 | 古井贡B | 8.22% | 30.94 |
5 | 200512 | 闽灿坤B | 7.51% | 101.81 |
6 | 200011 | 深物业B | 7.09% | 97.13 |
7 | 200025 | 特力B | 6.99% | 48.28 |
8 | 200030 | 富奥B | 6.83% | 77.96 |